Opis proizvoda
Zasun je dizajniran dapotpuno otvoriti ili potpuno zatvoritimedij (npr. voda/otopina pjene) koji prolazi kroz cjevovod. Usvaja strukturu klinastih vrata elastičnog ventila za brtvljenje sjedišta. Okretno vreteno koristi se za pomicanje ploče ventila gore-dolje kroz matice kako bi se postiglo otvaranje/zatvaranje zasunnog ventila. Može se koristiti kao uređaj za regulaciju i zatvaranje u sistemskim linijama građevinske, naftne, kemijske, prehrambene, tekstilne, brodske, metalurške i druge industrije.
Glavna veličina zasuna s utorima:
DN |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 |
| C | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| X | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| G | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 |
| D (PN10) | 165 | 186 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| D (PN16) | 165 | 186 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
Specifikacija izvedbe zasuna s utorima:
Normalni tlak (Mpa) |
Ispitni tlak tijela | Ispitni tlak brtvljenja | Primjenjivi medij | Primjenjiva temperatura |
| (Mpa) | (Mpa) | ( stupanj ) | ||
| 1 | 1.5 | 1.1 | voda | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0~80 | |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
